Ergebnisse offener Turniere

Schachregion V Freiburg/Hochrhein - Schachbezirk Freiburg - Schachbezirk Hochrhein

Chessfestival Baden-Baden 2006

OPEN DWZ bis 1900 - Ferienturnier am 09. und 10.08.2006

Pl. Teilnehmer At DWZ Verein/Ort S R V Pu. Bh. Σ Pu.
1. Feiguelman, Boris,   1882 SG Rochade Kuppenheim 4 2 0 5.0 19.0 18.0
2. Leonov,  Mikhail 1831 SG Baden-Baden 3 3 0 4.5 19.5 18.0
3. Abdelrasek,  Ahmed 1570 SK Freiburg-Wiehre 4 1 1 4.5 17.5 15.5
4. Döring,   Andreas 1817 SC Tamm 74 3 3 0 4.5 17.0 15.5
5. Cofman,   Veaceslav 1588 Karlsruher SF 3 3 0 4.5 14.5 16.0
6. Schmitz,   Stefan 1587 SC 1948 Ersingen 3 2 1 4.0 22.0 17.5
7. Giesler,   Julius 1654 SK Freiburg-Wiehre 3 2 1 4.0 20.5 15.5
8. Drapchin,   Marc 1710 SV Dicker Turm 4 0 2 4.0 19.5 14.0
9. Barbanera,   Fabrizio 1533 SC Neumühl 3 2 1 4.0 16.5 14.0
10. Bruns,   Patrick,  Dr. 1753 Ooser SC von 1930 3 2 1 4.0 15.5 12.5
11. Scheuermann,   Konstantin 1640 Rochade Kuppenheim 3 1 2 3.5 18.0 13.5
12. Itting,   Paul 1243 Ooser SC von 1930 3 1 2 3.5 14.5 12.0
13. Teichmann,   Alexander 1758 SC Neumühl 2 2 2 3.0 19.5 11.0
14. Weis,   Oleg 1304 Ooser SC von 1930 3 0 3 3.0 18.0 10.0
15. Soavi,   Carlo Maria 1381 SK Freiburg-Wiehre 3 0 3 3.0 17.5 12.0
16. Hammes,   Rudolf 1352 SF Baden-Lichtental 2 2 2 3.0 16.5 10.5
17. Döring,   Stefan 1398 SC Tamm 74 3 0 3 3.0 14.5 8.0
18. Kohm,   Vanessa w 1524 SK Endingen 3 0 3 3.0 13.5 11.0
19. Vaisman,   Jakob 1443 SG Baden-Baden 3 0 3 3.0 12.0 8.0
20. Stegmaier,   Michael 1630 SC Tamm 74 2 1 3 2.5 18.5 8.5
21. Rempeli,   Alex 1470 SF Deizisau 1 3 2 2.5 18.0 11.5
22. Rogatschewskij,   Ruslan 1679 Ooser SC von 1930 2 1 2 2.5 17.5 12.5
23. Wörner,   Karl 1261 SG Baden-Baden 2 1 3 2.5 16.0 7.5
24. Semburg,   Siegfried 1484 SF Baden-Lichtental 2 1 3 2.5 16.0 6.5
25. Dahlem,   Nikolas 1479 SK Freiburg-Wiehre 2 0 4 2.0 16.0 7.0
26. Wiesner,   Paula w 1147 Karlsruher SF 1853 2 0 4 2.0 13.5 5.0
26. Gubela,   Hans-Erich 970 SF Sasbach e.V. 2 0 4 2.0 13.5 5.0
28. Spiegelberg,   Silvia w 1140 Freiburger SF 1887 2 0 4 2.0 13.0 4.0
29. Thissen,   Günter 1485 SF Baden-Lichtental 1 1 3 1.5 16.5 8.0
30. Shvarts,   Isaak 1219 SG Baden-Baden 1 0 5 1.0 15.0 5.0
31. Bossert,   Felix   Ooser SC von 1930 1 0 5 1.0 11.0 2.0
32. Weis,   Olga w   Ooser SC von 1930 0 0 6 0.0 12.0 0.0

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Semburg, Siegfrie () - Feiguelman, Boris () 0 - 1
2 Leonov, Mikhail () - Dahlem, Nikolas () 1 - 0
3 Rempeli, Alex () - Döring, Andreas () ½ - ½
4 Teichmann, Alexander () - Vaisman, Jakob () 1 - 0
5 Döring, Stefan () - Bruns, Patrick, Dr () 0 - 1
6 Drapchin, Marc () - Soavi, Carlo Maria () 1 - 0
7 Hammes, Rudolf () - Rogatschewskij, Ruslan () 0 - 1
8 Giesler, Julius () - Weis, Oleg () 1 - 0
9 Wörner, Karl () - Scheuermann, Konstantin () 0 - 1
10 Stegmaier, Michael () - Itting, Paul () 1 - 0
11 Shvarts, Isaak () - Cofman, Veaceslav () 0 - 1
12 Schmitz, Stefan () - Wiesner, Paula () 1 - 0
13 Spiegelberg, Silvia () - Abdelrasek, Ahmed () 0 - 1
14 Barbanera, Fabrizio () - Gubela, Hans-Eric () 1 - 0
15 Weis, Olga () - Kohm, Vanessa () 0 - 1
16 Thissen, Günter () - Bossert, Felix () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Feiguelman, Boris (1) - Stegmaier, Michael (1) 1 - 0
2 Scheuermann, Konstantin (1) - Leonov, Mikhail (1) 0 - 1
3 Cofman, Veaceslav (1) - Teichmann, Alexander (1) ½ - ½
4 Bruns, Patrick, Dr (1) - Schmitz, Stefan (1) 0 - 1
5 Abdelrasek, Ahmed (1) - Drapchin, Marc (1) 0 - 1
6 Rogatschewskij, Ruslan (1) - Barbanera, Fabrizio (1) 1 - 0
7 Kohm, Vanessa (1) - Giesler, Julius (1) 0 - 1
8 Döring, Andreas (½) - Thissen, Günter (1) 1 - 0
9 Dahlem, Nikolas (0) - Rempeli, Alex (½) 0 - 1
10 Itting, Paul (0) - Semburg, Siegfried (0) 1 - 0
11 Vaisman, Jakob (0) - Shvarts, Isaak (0) 0 - 1
12 Wiesner, Paula (0) - Döring, Stefan (0) 0 - 1
13 Soavi, Carlo Maria (0) - Spiegelberg, Silvia (0) 1 - 0
14 Gubela, Hans-Eric (0) - Hammes, Rudolf (0) 0 - 1
15 Weis, Oleg (0) - Weis, Olga (0) 1 - 0
16 Bossert, Felix (0) - Wörner, Karl (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Giesler, Julius (2) - Feiguelman, Boris (2) ½ - ½
2 Leonov, Mikhail (2) - Rogatschewskij, R (2) 1 - 0
3 Drapchin, Marc (2) - Schmitz, Stefan (2) 0 - 1
4 Teichmann, Alexan (1½) - Döring, Andreas (1½) 0 - 1
5 Rempeli, Alex (1½) - Cofman, Veaceslav (1½) ½ - ½
6 Hammes, Rudolf (1) - Bruns, Patrick, Dr (1) ½ - ½
7 Döring, Stefan (1) - Scheuermann, Konstantin (1) 0 - 1
8 Stegmaier, Michael (1) - Soavi, Carlo Maria (1) 0 - 1
9 Wörner, Karl (1) - Abdelrasek, Ahmed (1) 0 - 1
10 Barbanera, Fabrizio (1) - Weis, Oleg (1) 1 - 0
11 Shvarts, Isaak (1) - Kohm, Vanessa (1) 0 - 1
12 Thissen, Günter (1) - Itting, Paul (1) ½ - ½
13 Semburg, Siegfried (0) - Gubela, Hans-Eric (0) 1 - 0
14 Spiegelberg, Silv (0) - Dahlem, Nikolas (0) 0 - 1
15 Bossert, Felix (0) - Vaisman, Jakob (0) 0 - 1
16 Weis, Olga (0) - Wiesner, Paula (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schmitz, Stefan (3) - Leonov, Mikhail (3) ½ - ½
2 Döring, Andreas (2½) - Giesler, Julius (2½) ½ - ½
3 Feiguelman, Boris (2½) - Drapchin, Marc (2) 1 - 0
4 Rogatschewskij, Ruslan (2) - Rempeli, Alex (2) ½ - ½
5 Scheuermann, Konstantin (2) - Barbanera, Fabrizio (2) ½ - ½
6 Cofman, Veaceslav (2) - Thissen, Günter (1½) 1 - 0
7 Abdelrasek, Ahmed (2) - Teichmann, Alexan (1½) 1 - 0
8 Kohm, Vanessa (2) - Hammes, Rudolf (1½) 0 - 1
9 Soavi, Carlo Maria (2) - Semburg, Siegfrie (1) 1 - 0
10 Bruns, Patrick, Dr (1½) - Stegmaier, Michae (1) ½ - ½
11 Itting, Paul (1½) - Wörner, Karl (1) 1 - 0
12 Dahlem, Nikolas (1) - Shvarts, Isaak (1) 1 - 0
13 Vaisman, Jakob (1) - Wiesner, Paula (1) 1 - 0
14 Weis, Oleg (1) - Döring, Stefan (1) 1 - 0
15 Spiegelberg, Silvia (0) - Bossert, Felix (0) 1 - 0
16 Gubela, Hans-Eric (0) - Weis, Olga (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Leonov, Mikhail (3½) - Feiguelman, Boris (3½) ½ - ½
2 Schmitz, Stefan (3½) - Döring, Andreas (3) ½ - ½
3 Giesler, Julius (3) - Abdelrasek, Ahmed (3) 0 - 1
4 Soavi, Carlo Maria (3) - Cofman, Veaceslav (3) 0 - 1
5 Itting, Paul (2½) - Rogatschewskij, Ruslan (2½) 1 - 0
6 Rempeli, Alex (2½) - Scheuermann, Kons (2½) 0 - 1
7 Barbanera, Fabrizio (2½) - Hammes, Rudolf (2½) 1 - 0
8 Dahlem, Nikolas (2) - Bruns, Patrick, Dr (2) 0 - 1
9 Drapchin, Marc (2) - Vaisman, Jakob (2) 1 - 0
10 Weis, Oleg (2) - Kohm, Vanessa (2) 1 - 0
11 Teichmann, Alexander (1½) - Stegmaier, Michael (1½) 1 - 0
12 Thissen, Günter (1½) - Döring, Stefan (1) 0 - 1
13 Wiesner, Paula (1) - Semburg, Siegfrie (1) 0 - 1
14 Wörner, Karl (1) - Spiegelberg, Silvia (1) 1 - 0
15 Shvarts, Isaak (1) - Gubela, Hans-Eric (1) 0 - 1
16 Weis, Olga (0) - Bossert, Felix (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Feiguelman, Boris (4) - Schmitz, Stefan (4) 1 - 0
2 Cofman, Veaceslav (4) - Leonov, Mikhail (4) ½ - ½
3 Abdelrasek, Ahmed (4) - Barbanera, Fabrizio (3½) ½ - ½
4 Döring, Andreas (3½) - Itting, Paul (3½) 1 - 0
5 Scheuermann, Konstantin (3½) - Giesler, Julius (3) 0 - 1
6 Bruns, Patrick, Dr (3) - Soavi, Carlo Maria (3) 1 - 0
7 Drapchin, Marc (3) - Weis, Oleg (3) 1 - 0
8 Hammes, Rudolf (2½) - Teichmann, Alexander (2½) ½ - ½
9 Kohm, Vanessa (2) - Rempeli, Alex (2½) 1 - 0
10 Semburg, Siegfried (2) - Wörner, Karl (2) ½ - ½
11 Döring, Stefan (2) - Dahlem, Nikolas (2) 1 - 0
12 Vaisman, Jakob (2) - Gubela, Hans-Eric (2) 1 - 0
13 Stegmaier, Michael (1½) - Shvarts, Isaak (1) 1 - 0
14 Bossert, Felix (1) - Wiesner, Paula (1) 0 - 1
15 Spiegelberg, Silvia (1) - Weis, Olga (0) 1 - 0