5. Dorffestblitzturnier des SC Oberwinden am 31. Juli 2005
IM Pavel Čech und FM Rudolf Bräuning dominierten das 5. Dorffestblitzturnier des SC Oberwinden am 31. Juli 2005. Nach einem spannenden Stichkampf holte sich Čech den Wanderpokal. Der Ehrenpräsident des Schachverbandes Württemberg Hanno Dürr war mit am Start. Insgesamt 84 Teilnehmer sorgten bei strahlendem Sommerwetter für eine exzellente Werbung für den Schachsport bei den vielen Festbesuchern. Viele großzügige Spender ermöglichten, dass 46 Spieler einen Preis mit nach Hause nehmen konnten.
Pünktlich zum Turniertag zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein bot optimale Spielbedingungen für das Open-Air Turnier. Überwältigt zeigte sich der Ausrichter über die erneut sehr große Teilnehmerzahl von 84 Teilnehmern. Die zwei befreundeten Vereine aus Bindlach (bei Bayreuth) und Heinstetten (schwäbische Alb) waren wieder bei unserem Turnier zu Gast. Schön war auch, dass Michael Weber`s Vereinskollegen aus Gundeldingen (Basel) extra zum Blitzen ins Elztal kamen. Vor allem auch die Schachfreunde aus dem Bezirk Freiburg und den angrenzenden Bezirken waren wieder sehr stark vertreten. Sehr überrascht war der Veranstalter als sich der langjährige Präsident des Schachverbandes Württemberg und jetzige Ehrenpräsident Hanno Dürr zum Turnier anmeldete, was mit einem kräftigen Applaus der Teilnehmer honoriert wurde.
Leider war Titelverteidiger Max Scherer wegen des Badischen Mannschaftspokales verhindert. Damit waren IM Pavel Čech, IM Gavin Wall, FM Rudolf Bräuning und vor allem der erst 17-jährige Axel Heinz (ELO: 2368) eindeutig favorisiert. Allerdings hatten die Bindlacher die "Feststrapazen" von Freitag und Samstag, sowie die sonntagmorgendliche Weinprobe zu verkraften. Sicherlich kein zu unterschätzendes Handicap bei einigen der Spielern. Überraschend erschien Mitfavorit Axel Heinz nicht zum Turnierstart; erst am späten Nachmittag zeigte er sich auf dem Festgelände, wobei er noch einen etwas müden und mitgenommenen Eindruck erweckte :-) FM Rudolf Bräuning machte auf dem Weg von Frankreich nach Tübingen einen Abstecher ins Elztal, aus Donaueschingen kam wie schon letztes Mal Jörg Schlenker angereist. Insbesondere Helmut Scherer und Matthias Deutschmann wollten die Fahne des Bezirks Freiburg hochhalten.
Umrahmt von Reggae-Musik, Alphornklängen und vielen neugierig und ungläubig staunenden Festbesuchern, wie man bei einer solchen Hitze inmitten des Festbetriebes noch so gut und konzentriert Schach spielen könne, startete das Turnier relativ pünktlich um 13:15 Uhr.
Schon zu Beginn des Turniers musste der ein oder andere Favorit Federn lassen, so dass nach 4 Runden nur noch Čech und Bräuning eine weiße Weste hatten. Im direkten Duell konnte sich Bräuning durchsetzen. Äußerst spannend war die Partie von Gavin Wall und Rudolf Bräuning, wo mit Mehrfigur und Zeitvorteil des Londoners eigentlich schon alles klar schien. Doch das Materialplus verschwand plötzlich und als die Zeit von Bräuning abgelaufen war, war gleichzeitig ein Matt auf dem Brett und Matt geht bekanntlich ja vor. Mit wenigen Sekunden auf der Uhr ist es mitunter schwierig den genauen Gang der Partie nachzuvollziehen. Unmöglicher Zug von Deutschmann oder Verlust durch Zeit für Bräuning war zwar die einzige, dafür aber eine sehr schwierige Frage für die Turnierleitung. Letztlich wurde dem Fakt des gefallenen Blättchens die höhere Bewertung zugemessen, da der Partieverlauf nicht mehr rekonstruiert werden konnte.
So liefen Čech und Bräuning mit großem Vorsprung Synchron über die Ziellinie. Ein Stichkampf musste also entscheiden, wer den Wanderpokal für 2 Jahre behalten darf und wessen Name eingraviert wird. Ein äußerst spannender hochklassiger Stichkampf mit einer Traube von Zuschauern konnte der Favorit IM Pavel Čech gewinnen und wurde damit Sieger des 5. Dorffestblitzturniers. Herzlichen Glückwunsch. FM Rudolf Bräuning wurde Zweiter, IM Gavin Wall Dritter.
Bester Jugendspieler wurde Philipp Germer, als beste Dame setze sich Carmen Feil durch und bei den Senioren hatte Dušan Vojnović die Nase vorn.
Ratingsieger bis 2200 wurde Oliver Wiech, bis 2000 Herbert Thörner, bis 1800 Michael Herrmann, bis 1600 Markus Wernet, bis 1400 Tilo Minges
Durch viele Spenden von Firmen und Schachfreunden konnten 46 Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen. Herzlichen Dank für die großzügige Unterstützung.
Einen ganz großen und herzlichen Dank gilt allen Spielern für ihre Teilnahme bei unserem "etwas anderen" Blitzturnier und für die jederzeit faire und sportliche Einstellung. Es wurde an den hinteren Brettern genauso hart gekämpft wie vorne. Insbesondere der Bistro-Stehtisch (Brett 37) erfreute sich besonderer Beliebtheit, weil die beiden dortigen Kontrahenten jeweils ein kühles Freigetränk des Ausrichters genießen durften.
Der Schachclub Oberwinden hofft, dass es allen Teilnehmern Spaß gemacht hat und wir würden uns sehr freuen in 2 Jahren im Jahr 2007 (kurz nach dem Badischen Schachkongress der an Ostern 2007 in Oberwinden stattfinden wird) wieder so viele Spieler begrüßen zu dürfen. Dann wieder in Oberwinden.
Falls Sie Kritik oder Anregungen haben senden Sie einfach eine E-Mail
an: info@schachclub-oberwinden.de
oder tragen Sie sich in unser
Forum auf der Homepage
www.schachclub-oberwinden.de ein. Dort gibt es auch Bilder
vom Dorffest und Blitzturnier.
Endstand
Um den 1. Platz wurde ein Stichkampf gespielt. Bräuning-Čech 0:1| Pl. | Teilnehmer | Tit. | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | Bh | %P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čech,Pavel | IM | 2416 | 2434 | Bindlach Aktionär | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 79.0 | 91% |
| 2. | Bräuning,Rudolf | FM | 2314 | 2298 | Bebenhausen | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 80.0 | 91% |
| 3. | Wall,Gavin | IM | 2348 | 2290 | Bindlach Aktionär | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 80.5 | 73% |
| 4. | Scherer,Helmut | 2280 | 2216 | Freiburg 1887 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 79.0 | 73% | |
| 5. | Wiech,Oliver | 2122 | Brombach | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 78.0 | 73% | ||
| 6. | Deutschmann,Matthias | 2166 | 2122 | FR-Zähringen | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 80.5 | 68% | |
| 7. | Bösch,Udo | 2051 | Ebringen | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 77.5 | 68% | ||
| 8. | Germer,Philipp | 2098 | 2064 | Freiburg-West | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.5 | 68% | |
| 9. | Schlenker,Jörg | 2280 | 2218 | SC Donaueschingen | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.5 | 68% | |
| 10. | Löw,Gerald | FM | 2271 | 2215 | Bindlach Aktionär | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 70.0 | 68% |
| 11. | Prill,Gerhard | 2122 | 2029 | Münstertal | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 64% | |
| 12. | Heimerdinger,Jörg | 2162 | 2021 | Bindlach Aktionär | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | 64% | |
| 13. | Hilzinger,Markus | 2064 | Oberwinden | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 | 64% | ||
| 14. | Thörner,Herbert | 2157 | 1939 | Freiburg-West | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 | 64% | |
| 15. | Makarov, Juri | 2066 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.5 | 64% | |||
| 16. | Herrmann,Michael | 1681 | Bindlach Aktionär | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.5 | 64% | ||
| 17. | Balg,Matthias | 2136 | 1952 | Brombach | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.0 | 64% | |
| 18. | Christ,Patrick | 1721 | Dreisamtal | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.0 | 64% | ||
| 19. | Völker,Sebastian | 2075 | 2030 | Bindlach Aktionär | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 77.5 | 59% | |
| 20. | Kurz,Wolfgang | 2038 | Denzlingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 59% | ||
| 21. | Zimmermann,Georg | 2001 | Horben | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 59% | ||
| 22. | Prill,Daniel | 1950 | 1871 | Münstertal | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 | 59% | |
| 23. | Vojnović,Dušan | 2032 | Freiburg-Wiehre | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 59% | ||
| 24. | Trahasch,Klaus | 2039 | 1933 | SVG Offenburg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 59% | |
| 25. | Kraft,Michael | 1801 | Schwarze Pumpe | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 59% | ||
| 26. | Kaufmann,Helmut | 2087 | 1907 | Emmendingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 59% | |
| 27. | Krüger,Bernd | 1762 | Waldkirch | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 52.5 | 59% | ||
| 28. | Gerland,Andree | 1844 | SW Merzhausen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.5 | 55% | ||
| 29. | Grunder,Jürg | 1768 | Basel-Gundeldingen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | 55% | ||
| 30. | Thier,Jürgen | 1869 | Brombach | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 | 55% | ||
| 31. | Berg,Patrick | 1913 | Horben | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 55% | ||
| 32. | German,Michael | 2022 | 1814 | Freiburg-West | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 55% | |
| 33. | Burger,Stefan | 1837 | Hofstetten | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 | 55% | ||
| 34. | Wernet,Markus | 1517 | Oberwinden | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 55% | ||
| 35. | Tasca,Manfred | 1658 | Kulmbach | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 55% | ||
| 36. | Kais,Edgar | 2060 | 1986 | Denzlingen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 | 55% | |
| 37. | Pfau,Michael | 1921 | 1951 | Brombach | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 | 55% | |
| 38. | Feil,Carmen | 1720 | Schwarze Pumpe | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.5 | 55% | ||
| 39. | Ingold,Walter | 1849 | Waldkirch | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.5 | 50% | ||
| 40. | Bouz El-Jedi,Mamoun | 2067 | 1922 | SW Merzhausen | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.5 | 50% | |
| 41. | Ruf,Thomas | 1656 | Oberwinden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 50% | ||
| 42. | Ratajczak,Rainer | 1685 | Bindlach Aktionär | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 50% | ||
| 43. | Schubert,Christian | 1782 | Brombach | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 50% | ||
| 44. | Minges,Tilo | 1354 | Oberwinden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 50% | ||
| 45. | Bung,Christoph | 1729 | SW Merzhausen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 50% | ||
| 46. | Dawid,Gerd | 1628 | Denzlingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 50% | ||
| 47. | Kendzia,Karl-Peter | 1624 | Schwarze Pumpe | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 50% | ||
| 48. | Strinitz,Heinz | 1689 | Denzlingen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 67.5 | 45% | ||
| 49. | Schmidt,Dominik | 1547 | Hofstetten | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.0 | 45% | ||
| 50. | Weber,Michael | 1695 | Oberwinden | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.5 | 45% | ||
| 51. | Thiem,Heinz | 1711 | Bindlach Aktionär | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 45% | ||
| 52. | Waschnewski,Bernd | 1634 | Waldkirch | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.5 | 45% | ||
| 53. | Dürr,Hanno | 2020 | 1728 | Vaihingen-Rohr | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 45% | |
| 54. | Hauk,Roland | 1652 | Endingen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | 45% | ||
| 55. | Oguguo,Alexander | 1624 | FR-Zähringen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 45% | ||
| 56. | Tolle,Gerd | Basel-Gundeldingen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 45% | |||
| 57. | Christen,Andreas | 1664 | Basel-Gundeldingen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 45% | ||
| 58. | Dufner,Stefan | 1543 | SW Merzhausen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 45% | ||
| 59. | De Gunzo,Gino | 1638 | Schwarze Pumpe | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.0 | 45% | ||
| 60. | Matlachowski,Norbert | 1572 | Freiburg-West | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 66.5 | 41% | ||
| 61. | Vogel,Moritz | 1445 | Freiburg-West | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 41% | ||
| 62. | Lingg,Hans | 1660 | Basel-Gundeldingen | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | 41% | ||
| 63. | Meyer,Walter | 1679 | Oberwinden | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.0 | 41% | ||
| 64. | Neuendorf,Michael | 1225 | Oberwinden | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 40.5 | 41% | ||
| 65. | Krämer,Alvin | 1569 | Kulmbach | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 60.5 | 36% | ||
| 66. | Stopper,Guido | 1257 | Heinstetten | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.0 | 36% | ||
| 67. | Donchev,Doncho | 1696 | Horben | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 55.0 | 36% | ||
| 68. | Pfaadt,Klaus | 1546 | Waldkirch | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 36% | ||
| 69. | Linsenbold,Michael | 1598 | Denzlingen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.0 | 36% | ||
| 70. | Notz,Kurt | 1904 | Basel-Gundeldingen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.5 | 36% | ||
| 71. | Stopper,Lorenz | 1554 | Heinstetten | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | 36% | ||
| 72. | Keller,Reinhard,Dr. | 1404 | Dreisamtal | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.5 | 36% | ||
| 73. | Stopper,Johanna | 1237 | Heinstetten | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 39.5 | 36% | ||
| 74. | Mühlnikel,Klaus | 1675 | 1594 | Bindlach Aktionär | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 58.0 | 32% | |
| 75. | Mack,Markus | 1628 | Oberwinden | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 56.5 | 32% | ||
| 76. | Kyburz,Markus | Basel-Gundeldingen | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 52.0 | 32% | |||
| 77. | Brunner,Roland | 1471 | Horben | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 32% | ||
| 78. | Stopper,Heinrich | 1497 | Heinstetten | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 48.5 | 32% | ||
| 79. | Gleichauf,Raphael | 1206 | Heinstetten | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 37.0 | 32% | ||
| 80. | Walter,Thomas | 1538 | Oberwinden | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 57.0 | 27% | ||
| 81. | Burger,Oliver | 1395 | Oberwinden | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.0 | 27% | ||
| 82. | Schill,Matthias | 924 | Heinstetten | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 45.5 | 18% | ||
| 83. | Gleichauf,Renate | 1041 | Heinstetten | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 42.0 | 18% | ||
| 84. | Mahle,Alois | 1047 | Dreisamtal | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 42.5 | 9% |
Sonderpreise und Ratinggruppen
Selektion: DWZ Jugend
| Pl. | Teilnehmer | Tit. | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | Bh | %P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germer,Philipp | 2098 | 2064 | Freiburg-West | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.5 | 68% | |
| 2. | Christ,Patrick | 1721 | Dreisamtal | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.0 | 64% | ||
| 3. | Prill,Daniel | 1950 | 1871 | Münstertal | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 | 59% | |
| 4. | German,Michael | 2022 | 1814 | Freiburg-West | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 55% | |
| 5. | Schubert,Christian | 1782 | Brombach | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 50% | ||
| 6. | Schmidt,Dominik | 1547 | Hofstetten | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.0 | 45% | ||
| 7. | Vogel,Moritz | 1445 | Freiburg-West | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 41% | ||
| 8. | Gleichauf,Raphael | 1206 | Heinstetten | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 37.0 | 32% |
Selektion: DWZ Damen
| Pl. | Teilnehmer | Tit. | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | Bh | %P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feil,Carmen | 1720 | Schwarze Pumpe | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.5 | 55% | ||
| 2. | Stopper,Johanna | 1237 | Heinstetten | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 39.5 | 36% | ||
| 3. | Gleichauf,Renate | 1041 | Heinstetten | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 42.0 | 18% |
Selektion: DWZ Senioren
| Pl. | Teilnehmer | Tit. | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | Bh | %P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojnović,Dušan | 2032 | Freiburg-Wiehre | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 59% | ||
| 2. | Kaufmann,Helmut | 2087 | 1907 | Emmendingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 59% | |
| 3. | Strinitz,Heinz | 1689 | Denzlingen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 67.5 | 45% | ||
| 4. | Dürr,Hanno | 2020 | 1728 | Vaihingen-Rohr | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 45% | |
| 5. | Lingg,Hans | 1660 | Basel-Gundeldingen | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | 41% | ||
| 6. | Linsenbold,Michael | 1598 | Denzlingen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.0 | 36% | ||
| 7. | Stopper,Heinrich | 1497 | Heinstetten | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 48.5 | 32% | ||
| 8. | Mahle,Alois | 1047 | Dreisamtal | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 42.5 | 9% |
Selektion: DWZ 2000 bis 2199
| Pl. | Teilnehmer | Tit. | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | Bh | %P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiech,Oliver | 2122 | Brombach | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 78.0 | 73% | ||
| 2. | Deutschmann,Matthias | 2166 | 2122 | FR-Zähringen | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 80.5 | 68% | |
| 3. | Bösch,Udo | 2051 | SC Ebringen | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 77.5 | 68% | ||
| 4. | Germer,Philipp | 2098 | 2064 | Freiburg-West | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.5 | 68% | |
| 5. | Prill,Gerhard | 2122 | 2029 | Münstertal | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.0 | 64% | |
| 6. | Heimerdinger,Jörg | 2162 | 2021 | Bindlach Aktionär | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.0 | 64% | |
| 7. | Hilzinger,Markus | 2064 | Oberwinden | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 70.0 | 64% | ||
| 8. | Makarov, Juri | 2066 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 67.5 | 64% | |||
| 9. | Völker,Sebastian | 2075 | 2030 | Bindlach Aktionär | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 77.5 | 59% | |
| 10. | Kurz,Wolfgang | 2038 | Denzlingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 59% | ||
| 11. | Zimmermann,Georg | 2001 | Horben | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 59% | ||
| 12. | Vojnović,Dušan | 2032 | Freiburg-Wiehre | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 59% |
Selektion: DWZ 1800 bis 1999
| Pl. | Teilnehmer | Tit. | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | Bh | %P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thörner,Herbert | 2157 | 1939 | Freiburg-West | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 | 64% | |
| 2. | Balg,Matthias | 2136 | 1952 | Brombach | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 65.0 | 64% | |
| 3. | Prill,Daniel | 1950 | 1871 | Münstertal | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 70.5 | 59% | |
| 4. | Trahasch,Klaus | 2039 | 1933 | SVG Offenburg | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.5 | 59% | |
| 5. | Kraft,Michael | 1801 | Schwarze Pumpe | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 59% | ||
| 6. | Kaufmann,Helmut | 2087 | 1907 | Emmendingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.5 | 59% | |
| 7. | Gerland,Andrée | 1844 | SW Merzhausen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.5 | 55% | ||
| 8. | Thier,Jürgen | 1869 | Brombach | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 | 55% | ||
| 9. | Berg,Patrick | 1913 | Horben | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.5 | 55% | ||
| 10. | German,Michael | 2022 | 1814 | Freiburg-West | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.5 | 55% | |
| 11. | Burger,Stefan | 1837 | Hofstetten | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 63.0 | 55% | ||
| 12. | Kais,Edgar | 2060 | 1986 | Denzlingen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 | 55% | |
| 13. | Pfau,Michael | 1921 | 1951 | Brombach | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 | 55% | |
| 14. | Ingold,Walter | 1849 | Waldkirch | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.5 | 50% | ||
| 15. | Bouz El-Jedi,Mamoun | 2067 | 1922 | SW Merzhausen | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.5 | 50% | |
| 16. | Notz,Kurt | 1904 | Basel-Gundeldingen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.5 | 36% |
Selektion: DWZ 1600 bis 1799
| Pl. | Teilnehmer | Tit. | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | Bh | %P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herrmann,Michael | 1681 | Bindlach Aktionär | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.5 | 64% | ||
| 2. | Christ,Patrick | 1721 | Dreisamtal | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 62.0 | 64% | ||
| 3. | Krüger,Bernd | 1762 | Waldkirch | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 52.5 | 59% | ||
| 4. | Grunder,Jürg | 1768 | Basel-Gundeldingen | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | 55% | ||
| 5. | Tasca,Manfred | 1658 | Kulmbach | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 55% | ||
| 6. | Feil,Carmen | 1720 | Schwarze Pumpe | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.5 | 55% | ||
| 7. | Ruf,Thomas | 1656 | Oberwinden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.5 | 50% | ||
| 8. | Ratajczak,Rainer | 1685 | Bindlach Aktionär | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 | 50% | ||
| 9. | Schubert,Christian | 1782 | Brombach | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 58.5 | 50% | ||
| 10. | Bung,Christoph | 1729 | SW Merzhausen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 50% | ||
| 11. | Dawid,Gerd | 1628 | Denzlingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 | 50% | ||
| 12. | Kendzia,Karl-Peter | 1624 | Schwarze Pumpe | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 | 50% | ||
| 13. | Strinitz,Heinz | 1689 | Denzlingen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 67.5 | 45% | ||
| 14. | Weber,Michael | 1695 | Oberwinden | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.5 | 45% | ||
| 15. | Thiem,Heinz | 1711 | Bindlach Aktionär | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 45% | ||
| 16. | Waschnewski,Bernd | 1634 | Waldkirch | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 60.5 | 45% | ||
| 17. | Dürr,Hanno | 2020 | 1728 | Vaihingen-Rohr | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 45% | |
| 18. | Hauk,Roland | 1652 | Endingen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | 45% | ||
| 19. | Oguguo,Alexander | 1624 | FR-Zähringen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.5 | 45% | ||
| 20. | Christen,Andreas | 1664 | Basel-Gundeldingen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 | 45% | ||
| 21. | De Gunzo,Gino | 1638 | Schwarze Pumpe | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.0 | 45% | ||
| 22. | Lingg,Hans | 1660 | Basel-Gundeldingen | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.5 | 41% | ||
| 23. | Meyer,Walter | 1679 | Oberwinden | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.0 | 41% | ||
| 24. | Donchev,Doncho | 1696 | Horben | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 55.0 | 36% | ||
| 25. | Mack,Markus | 1628 | Oberwinden | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 56.5 | 32% |
Selektion: DWZ 1400 bis 1599
| Pl. | Teilnehmer | Tit. | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | Bh | %P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wernet,Markus | 1517 | Oberwinden | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 55% | ||
| 2. | Schmidt,Dominik | 1547 | Hofstetten | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.0 | 45% | ||
| 3. | Dufner,Stefan | 1543 | SW Merzhausen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 45% | ||
| 4. | Matlachowski,Norbert | 1572 | Freiburg-West | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 66.5 | 41% | ||
| 5. | Vogel,Moritz | 1445 | Freiburg-West | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.5 | 41% | ||
| 6. | Krämer,Alvin | 1569 | Kulmbach | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 60.5 | 36% | ||
| 7. | Pfaadt,Klaus | 1546 | Waldkirch | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 36% | ||
| 8. | Linsenbold,Michael | 1598 | Denzlingen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 53.0 | 36% | ||
| 9. | Stopper,Lorenz | 1554 | Heinstetten | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 | 36% | ||
| 10. | Keller,Reinhard,Dr. | 1404 | Dreisamtal | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.5 | 36% | ||
| 11. | Mühlnikel,Klaus | 1675 | 1594 | Bindlach Aktionär | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 58.0 | 32% | |
| 12. | Brunner,Roland | 1471 | Horben | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 32% | ||
| 13. | Stopper,Heinrich | 1497 | Heinstetten | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 48.5 | 32% | ||
| 14. | Walter,Thomas | 1538 | Oberwinden | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 57.0 | 27% |
Selektion: DWZ ohne bis 1399
| Pl. | Teilnehmer | Tit. | ELO | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu. | Bh | %P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minges,Tilo | 1354 | Oberwinden | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 50% | ||
| 2. | Tolle,Gerd | Basel-Gundeldingen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 | 45% | |||
| 3. | Neuendorf,Michael | 1225 | Oberwinden | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 40.5 | 41% | ||
