Ergebnisse offener Turniere

Schachregion V Freiburg/Hochrhein - Schachbezirk Freiburg - Schachbezirk Hochrhein

20. Merzhauser Schnellschachturnier

am Sonntag, 24. April 2005
WWW www.sf-merzhausen.de

Gruppe A

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pu. Bh.
1. Scherer, Helmut 2297 Freiburg 1887 8 0 3 8.0 68.0
1. Gattenlöhner, Sebastian 2229 Engen 7 2 2 8.0 68.0
3. Germer, Philipp 2094 Freiburg West 7 1 3 7.5 64.0
4. Polard, Gaetan 2168 Lahr 6 2 3 7.0 67.0
5. Kais, Edgar 2076 Denzlingen 6 2 3 7.0 61.0
6. Gierth, Hans-Joachim 2279 Dreisamtal 6 2 3 7.0 59.5
7. Scherer, Max 2325 Dreisamtal 6 2 3 7.0 58.5
8. Reinhart, Emmanuel 2176 Oberwinden 5 2 4 6.0 62.5
9. Schneider, Markus 2000 vereinslos 4 4 3 6.0 53.5
10. Stürmer, Robin 2171 Merzhausen 5 1 5 5.5 62.0
11. Stolle, Volker 2094 Münstertal 2 5 4 4.5 60.0
12. Wimmer, Olivier 2078 Lahr 4 1 6 4.5 56.0
13. Schiefer, Kim 1957 Bad Mergentheim 3 0 8 3.0 56.5
14. Jerosch, Gunnar 2080 vereinslos 2 1 8 2.5 59.5
15. Grandidier, Raphaël 2075 Oberwinden 1 3 7 2.5 55.5
16. Bouz El-Jedi, Mamoun 1970 Merzhausen 1 2 8 2.0 56.5

Gruppe B

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pu. Bh.
1. Engelmann, Hervé 1900 Gambsheim 8 1 2 8.5 70.5
2. Lewark, Lukas 1812 Merzhausen 7 1 3 7.5 68.5
2. Prill, Daniel 1858 Münstertal 6 3 2 7.5 66.0
2. Schambach, Frank 1848 Brombach 7 1 3 7.5 60.0
5. Thörner, Herbert 1908 Freiburg West 6 1 4 6.5 67.0
5. Strommayer, Peter 1860 Engen 6 1 4 6.5 67.0
7. Miler, Adolf 1749 Bad Krozingen 5 3 3 6.5 65.5
8. Schmelzer, Alexander 1752 Merzhausen 5 2 4 6.0 72.5
9. Vogelbacher, Georg 1934 Waldshut-Tiengen 4 4 3 6.0 69.5
10. Thier, Jürgen 1922 Brombach 5 2 4 6.0 61.0
11. Felber, Michael 1922 Schwarze Pumpe Freiburg 5 2 4 6.0 59.5
12. Dawid, Gerd 1721 Denzlingen 4 4 3 6.0 54.5
13. German, Michael 2027 Freiburg West 4 4 3 6.0 51.5
14. Feige, Julian 1664 Münstertal 3 5 3 5.5 61.0
15. Zipfel, Mathias 1892 Dreisamtal 5 1 5 5.5 56.5
16. Becker, Hans-Peter 1799 Münstertal 4 3 4 5.5 53.0
17. Strinitz, Heinz 1739 Denzlingen 5 0 6 5.0 61.5
18. Mattern, Till 1730 Merzhausen 3 4 4 5.0 52.0
19. Oguguo, Alexander 1700 Freiburg-Zähringen 4 0 7 4.0 51.5
20. Schmitt, Franz 1676 Umkirch 2 1 8 2.5 55.5
21. Görs, Harald 1675 Bad Krozingen 1 1 9 1.5 54.5

Gruppe C

Pl. Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Pu. Bh.
1. Christ, Patrick 1551 Dreisamtal 10 0 1 10.0 73.5
2. Reichardt, Bernd 1494 Badenweiler 9 1 1 9.5 67.0
3. Trost, Manfred 1619 Merzhausen 7 1 3 7.5 74.0
4. Wernet, Markus 1471 Oberwinden 7 0 4 7.0 69.0
5. Hartmann, Lorenz 1592 Heitersheim 6 1 4 6.5 72.0
5. Bieberstein, Winfried 1525 Bad Krozingen 6 1 4 6.5 72.0
7. Mönnig, Min Yung 1504 Horben 6 1 4 6.5 70.0
8. Khalil, Amer Bad Krozingen 6 1 4 6.5 69.5
9. Donchev, Doncho 1500 Horben 6 1 4 6.5 58.5
10. François, Jörg 1417 Denzlingen 5 2 4 6.0 75.5
11. Marschall von Biebersten, Ariel 1372 Merzhausen 5 2 4 6.0 60.5
12. Wissler, Martin 1505 Oberwinden 6 0 5 6.0 50.5
13. Schill, Stefan 1547 Oberwinden 5 1 5 5.5 68.5
14. Kammerer, Michael 1447 Oberwinden 5 1 5 5.5 64.0
15. Löffler, Edgar 1414 Heitersheim 5 1 5 5.5 61.0
16. Linsenbold, Michael 1598 Denzlingen 5 1 5 5.5 54.0
17. Birmele, Kurt 1414 Merzhausen 5 1 5 5.5 51.5
18. Künstle, Frank 1428 Zunsweier 5 0 6 5.0 63.0
19. Kleinhans, Maria 1359 Denzlingen 5 0 6 5.0 59.5
20. Siering, Rudolf 1467 Bad Krozingen 5 0 6 5.0 57.0
21. Sommerhalter, Bernd 1309 Badenweiler 5 0 6 5.0 51.5
22. Vetter, Christoph 5 0 6 5.0 51.0
23. Assis de,  Paulo Horben 4 1 6 4.5 54.0
24. Bergande, Martin 1271 Merzhausen 4 0 7 4.0 48.5
25. Wirbser, Franz 1218 Dreisamtal 3 0 8 3.0 48.5
25. Leclerc, Heinrich Merzhausen 3 0 8 3.0 48.5
27. Mahle, Alois 1066 Dreisamtal 2 1 8 2.5 51.0

Jugendgruppe

Pl. Teilnehmer Kl. Verein/Ort S R V Pu. Bh.
1. Technau, Niclas Dreisamtal 9 1 1 9.5 71.0
2. Giesler, Julius Freiburg-Wiehre 8 2 1 9.0 74.0
3 . Abdelrasek, Ahmed B Freiburg-Wiehre 8 1 2 8.5 76.0
4. Dahlem, Nikolas Freiburg-Wiehre 8 1 2 8.5 75.0
5. Soavi, Carlo Maria Freiburg-Wiehre 7 2 2 8.0 74.0
6. German, Alexander Freiburg West 6 0 5 6.0 76.0
7. Müller, Dominik Freiburg-Wiehre 5 2 4 6.0 74.5
8. Lutz, Jana Freiburg-Wiehre 6 0 5 6.0 71.0
9. Schnell, Fabian 6 0 5 6.0 61.5
10. Schopp, Dominik Merzhausen 6 0 5 6.0 52.0
11. Maicher, Oliver Sölden 6 0 5 6.0 51.5
12. Morath, Yannick Merzhausen 6 0 5 6.0 51.0
13. Steinbrunner, Patrick B Badenweiler 6 0 5 6.0 50.0
14. Reichenbach, Lukas B 5 1 5 5.5 71.0
15. Schneider, Immanuel B Merzhausen 5 1 5 5.5 70.5
16. Kopp, Daniel SC Sölden 5 1 5 5.5 62.5
17. Schnurr, Daniel B 5 1 5 5.5 53.5
18. Lickert, Thomas B 5 1 5 5.5 52.5
19. Spiegelberg, Silvia B Freiburg-Wiehre 5 0 6 5.0 59.5
20. Scherer, David B SC Sölden 5 0 6 5.0 59.0
21. Beck, Jakob B Freiburg-Wiehre 5 0 6 5.0 54.5
22. Hanser, Oliver B SC Badenweiler 5 0 6 5.0 54.0
23. Quinque, Simon 4 0 7 4.0 56.0
24. Ipser, Christoph 4 0 7 4.0 49.5
25. Kummer, Timo B SC Badenweiler 3 0 8 3.0 48.0
26. Allgeier, Marco B 3 0 8 3.0 46.0
27. Sommerhalter, Clemens B SC Badenweiler 1 0 10 1.0 49.5

B: Jahrgang 1995 und jünger (separate Wertung)