| Pl. | Name, Vorname | DWZ | Jg. | E | S | R | N | Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspereit, Holger | 2062 | 1963 | 8 | 4 | 3 | 1 | 69% | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Valevsky, Libor | 2208 | 1977 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50% | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |||
| 3 | Bösch, Udo | 2030 | 1961 | 8 | 2 | 3 | 3 | 44% | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 4 | Bösch, Dirk | 1971 | 1971 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57% | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
| 5 | Obloh, Harald | 1954 | 1954 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19% | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Ackermann, Peter | 1935 | 1962 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50% | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Bösch, Bianca | 1988 | - | ||||||||||||||
| 8 | Obloh, Vera | 1994 | - | ||||||||||||||
| 9 | Dukic, Ivan | 1868 | 1973 | 6 | 2 | 4 | 17% | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ||||
| 10 | Weissflog, Hans-Dieter | 1824 | 1944 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| 11 | Bösch, Heinz | 1823 | 1955 | 6 | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | |||
| 12 | Brezczinsky, Jörg | 1752 | 1962 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72% | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 13 | Schneider, Ewald | 1651 | 1941 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 14 | Schüler, Winfried | 1588 | 1967 | 6 | 1 | 3 | 2 | 42% | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 0 | ||
| 15 | Lorenz, Stefan | 1604 | 1977 | 8 | 6 | 1 | 1 | 81% | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Rausch, Horst | 1562 | 1955 | - | |||||||||||||
| 17 | Sah, Bert-Ram | 1519 | 1983 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25% | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18 | Dietz, Adrian | 1449 | 1982 | 6 | 2 | 4 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 19 | Keller, Michael | 1448 | 1978 | - | |||||||||||||
| 20 | Sandner, Raimar | 1433 | 1983 | - | |||||||||||||
| 21 | von Eisengrein, Wolfgang | 1437 | 1940 | 4 | 1 | 3 | 63% | 1 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 22 | Läufer, Daniel | 1376 | 1983 | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | Armbruster, Frank | 1313 | 1943 | - | - | ||||||||||||
| 24 | Trefzer, Gerhard | 1304 | 1942 | - | |||||||||||||
| 25 | Joos, Mathias | 1301 | 1984 | 1 | 1 | 0% | 0 | ||||||||||
| 26 | Blust, Eberhard | 1121 | 1938 | - | |||||||||||||
| 27 | Terhoeven, Andreas | 1089 | 1991 | 4 | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | Obloh, Stefan | 908 | 1991 | 2 | 1 | 1 | 50% | + | 0 | ||||||||
| 29 | Sherburne, Daniel | 1991 | - | ||||||||||||||
| 30 | Bösch, Boris | 1992 | - | ||||||||||||||
| 31 | Rottmar, Marcel | 1993 | - | ||||||||||||||
| 32 | Steudel, Ingo | 1944 | - | ||||||||||||||
| 33 | Schmidt, Michael | 1990 | - | ||||||||||||||
| 34 | Schüler, Dominik | 1990 | - | ||||||||||||||
| 35 | Schweizer, Benedikt | 1993 | - | ||||||||||||||
| 36 | Schäfer, Marius | 1993 | - | ||||||||||||||
| 37 | Faller, Lucas | 1992 | - | ||||||||||||||
| 38 | Schicktanz, Matthias | 1979 | 2 | 1 | 1 | 25% | ½ | 0 |
1. Mannschaft
2. Mannschaft
DWZ = Wertungszahl
Jg = Jahrgang
E = Einsätze
S = Siege
R = Remis
N = Niederlagen
Q = Erfolgsquote in %
Bei der Zählung der Einsätze wurden
kampflose Niederlagen nicht berücksichtigt,
gleichwohl sie für die Spielberechtigung
in den Mannschaften relevant sind.
In die Erfolgsquote flossen dagegen kampflose Siege
ein.