Schachjugend im Bezirk Freiburg - Einzelmeisterschaften

Offizieller Internetauftritt des Jugendabteilung des Schachbezirks Freiburg/Breisgau e.V.

Jugendeinzelmeisterschaften 2005/06

U10 Jungen am Samstag, 19. November 2005 in Heitersheim

Bedenkzeit: 20 Minuten je Spieler und Partie

Bezirksmeister wurde Titelverteidiger Andreas Bauer (Emmendingen)

Pl. Teilnehmer Kl. Verein/Ort S R V Pu. BuSu
1. Bauer, Andreas Emmendingen 7 0 0 7.0 213.0
2. Abdelrazek, Ahmed FR - Wiehre 6 0 1 6.0 200.5
3. Opitz, Julian Endingen 5 0 2 5.0 197.0
4. Hinner, Robert Sölden 5 0 2 5.0 193.5
5. Spiegelberg, Silv FR-Wiehre 5 0 2 5.0 186.0
6. Leupolz, Felix Ihringen 5 0 2 5.0 178.0
7. Rentz, Martin Endingen 4 1 2 4.5 194.5
8. Schneider, Immanuel Ihringen 4 1 2 4.5 192.0
9. Sabisch, Sebastian Heitersheim
3 2 2 4.0 183.5
10. Kury, Valerie Horben 4 0 3 4.0 182.5
11. Schnurr, Daniel Ihringen 4 0 3 4.0 179.5
12. Billmeier, Hannes FR-Zähringen 4 0 3 4.0 179.0
13. Wolter, Jan Tunsel 4 0 3 4.0 179.0
14. Kaufmann, Julia Endingen 4 0 3 4.0 167.0
15. Scheele, Anna Buggingen 4 0 3 4.0 155.0
16. Hochstein, Manuel Emmendingen 3 1 3 3.5 185.5
17. Zeqiraj, Atdhe Endingen 3 1 3 3.5 178.5
18. Labbad, Alain   3 1 3 3.5 173.0
19. Leiner, Tobias   3 1 3 3.5 161.0
20. Marcuz, Florian Endingen 3 0 4 3.0 166.0
21. Emrich, Tobias Freiburg-Wiehre 3 0 4 3.0 164.0
22. Groß, Dennis Ballrechten-Dottingen 3 0 4 3.0 162.5
23. Sitterle, Lukas Tunsel 3 0 4 3.0 162.0
24. Hecht, Julie Horben 3 0 4 3.0 159.0
25. Thoma, Fabian Tunsel 3 0 4 3.0 150.5
26. Möllinger, Peter Grunern 2 1 4 2.5 169.0
27. Kellermann, Gabriel Ettenheim 2 1 4 2.5 163.0
28. Erler, Tim Heitersheim
1 3 3 2.5 154.0
29. Boda, Simon FR-Zähringen 2 1 4 2.5 152.5
30. Schell, Felix Horben 2 0 5 2.0 157.0
31. Klein, Max Tunsel 2 0 5 2.0 154.5
32. Scheele, Adrian Buggingen 2 0 5 2.0 150.5
33. King, Nicklas Ettenheim 1 0 6 1.0 148.0
34. Sommerhalter, Clemens   0 0 7 0.0 140.5