Schulschach im Bezirk Freiburg - aktuell

Schulschach in Freiburg und den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen


Schulschachwart:

Frank Fischer

Schachmeisterschaft der Freiburger Schulen 2006

ausgerichtet vom Bertold-Gymnasium Freiburg, sieben Runden CH-System

U 21 - Turnier am 31.7.2006

Pl. Teilnehmer Schule S R V Pu. Bh.
1. Schwabik, Bruno GG 7 0 0 7.0 25.0
2. Rittemann, Manuel DHG 6 0 1 6.0 30.0
3. Dahlem, Nikolas GG 5 0 2 5.0 31.0
4. Asal, Sandra GG 4 0 3 4.0 28.0
5. Asal, Stephanie GG 4 0 3 4.0 27.0
6. Wörner-S., Maximilian BG 4 0 3 4.0 21.0
7. Fauth, Jan Emil-Thoma RS 3 0 4 3.0 25.0
8. Tischlik, Sebasti GG 3 0 4 3.0 23.0
9. Sperling, Jan GG 3 0 4 3.0 22.0
10. Rauschkolb, Max GG 2 0 5 2.0 19.0
11. Andernacht, Pascal GG 1 0 6 1.0 20.0
12. Hille, Raphael GG 0 0 7 0.0 23.0

U 14 - Turnier am 31.7.2006

Pl. Teilnehmer Schule S R V Pu. Bh.
1. Giesler, Julius BG 7 0 0 7.0 32.5
2. Saffran, Pascal FG 6 0 1 6.0 29.0
3. Reichenbach, Lukas MSG 5 1 1 5.5 24.5
4. Kury, Liesa St. Ursula 5 0 2 5.0 20.5
5. Piribauer, Jakob BG 4 1 2 4.5 33.0
6. Eggers-Salvo, Bastian BG 4 1 2 4.5 33.0
7. Bothor, Patrick GG 4 1 2 4.5 31.0
8. Möller, Felix BG 4 1 2 4.5 31.0
9. Penthin, Felix GG 4 1 2 4.5 24.0
10. Grüner, Maximilian BG 4 1 2 4.5 23.0
11. Reiber, Konstantin GG 4 0 3 4.0 28.0
12. Sick, Jonas BG 4 0 3 4.0 26.5
13. Ruder, Manuel GG 4 0 3 4.0 26.0
14. Haberstroh, David Loretto Schule 3 2 2 4.0 22.5
15. Haun, Markus BG 3 1 3 3.5 25.5
16. Beck, Julian MSG 3 1 3 3.5 24.5
17. Imbery, Julius BG 3 1 3 3.5 24.0
18. Flösch, Josua MSG 3 1 3 3.5 23.0
19. Quelibari, Rezart GG 2 2 3 3.0 26.5
20. Opitz, Robert Loretto Schule 3 0 4 3.0 25.5
21. Struß, Benedikt BG 3 0 4 3.0 25.5
22. Haberer, Niko BG 3 0 4 3.0 23.5
23. Scherer, Philipp BG 3 0 4 3.0 22.5
24. Rothböck, Lukas MSG 3 0 4 3.0 21.5
25. Jesgarz, Jonas MSG 3 0 4 3.0 18.0
26. Berner, Karl GG 3 0 4 3.0 16.5
27. Schwarze, Mathis BG 2 1 4 2.5 26.5
28. Krix, Max GG 2 0 5 2.0 27.5
29. Hecht, Nikolas BG 2 0 5 2.0 23.5
30. Kedves, Pascal GG 2 0 5 2.0 19.0
31. Pfeiffer, Manuel GG 1 2 4 2.0 18.5
32. Bosnjak, Alen GG 2 0 5 2.0 18.5
33. Podbielski, Chris GG 0 2 5 1.0 21.0
34. Hebeis, Maximilian BG 0 2 5 1.0 17.5

U 10 -Turnier am 31.7.2006

Pl. Teilnehmer Schule S R V Pu. Bh.
1. Abdelrasek, Ahmed Loretto Schule 7 0 0 7.0 28.5
2. Leupolz, Felix Angell 6 0 1 6.0 30.0
3. Schnurr, Daniel Merdingen 5 0 2 5.0 27.0
4. Schneider, Imanuel Neunlinden Schule 4 0 3 4.0 27.0
5. Niethammer, Johannes Neunlinden Schule 4 0 3 4.0 19.0
6. Billmeier, Hannes Clara-Grunewald 3 1 3 3.5 28.5
7. Sick, David Reinhold-Schneider 3 1 3 3.5 24.5
8. Boda, Simon Clara-Grunewald 3 1 3 3.5 23.5
9. Beaugrand, Moritz Loretto Schule 3 1 3 3.5 22.5
10. Vitorovic, Leon Clara-Grunewald 3 1 3 3.5 22.5
11. Piribauer, Leopold Emil-Thoma GS 3 1 3 3.5 21.5
12. Rehberger, Samuel Loretto Schule 2 2 3 3.0 29.0
13. Götz, Julian Loretto Schule 3 0 4 3.0 27.0
14. Heidelberger, Miguel Clara-Grunewald 2 0 5 2.0 19.0
15. Klingenberg, Lucas Loretto Schule 1 0 6 1.0 22.0