Regionaler Turnierleiter (RTL) und Bezirksturnierleiter Freiburg
Bernd Waschnewski / Kirchstr. 1 / 79183 Waldkirch / Telephon: 07681/3196
rtl5@badischer-schachverband.de
Bußgelder bei den Mannschaftskämpfen
8. Runde am 13. März 2005
| Verein | Mannschaft | Anlass | Bußgeld |
|---|
| SK Freiburg-West 1967 e.V. | III (Kreisklasse B) | Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers (35,-- € zur Bewährung ausgesetzt) | 50,-- € |
| SC Heitersheim 1999 e.V. | I (Kreisklasse A) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| SF Schwarz-Weiß Merzhausen e.V. | I (Landesliga) | Freilassen eines vorderen Brettes | 25,-- € |
| SC Waldkirch 1910 e.V. | I (Landesliga) | Nichtantreten zum Mannschaftskampf (ermäßigt) | 50,-- € |
| SK Todtnau-Schönau | I (Bereichsliga) | Versäumte Ergebnismeldung | 10,-- € |
7. Runde am 27. Februar 2005
| Verein | Mannschaft | Anlass | Bußgeld |
|---|
| SC Umkirch 1969 e.V. | I (Bezirksliga) | Nichtantreten zum Mannschaftskampf (ermäßigt) | 25,-- € |
6. Runde am 23. Januar 2005
| Verein | Mannschaft | Anlass | Bußgeld |
|---|
| SC Ebringen e.V. | I (Landesliga) | Freilassen eines vorderen Brettes | 25,-- € |
| SK Freiburg-West 1967 e.V. | III (Kreisklasse B) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| SC Waldkirch 1910 e.V. | I (Landesliga) | Freilassen eines vorderen Brettes | 25,-- € |
5. Runde am 09. Januar 2005
| Verein | Mannschaft | Anlass | Bußgeld |
|---|
| SC Denzlingen e.V. | II (Bezirksliga) | Aufstellungsfehler (zur Bewährung ausgesetzt) | 20,-- € |
| Freiburger Schachfreunde 1887 e.V. | IV (Kreisklasse B) | Freilassen zweier vorderer Bretter | 30,-- € |
| Schwarze Pumpe Freiburg | I (Landesliga) | Freilassen eines Brettes ohne aufrücken und ohne Namensnennung (25,-- € zur Bewährung ausgesetzt) | 50,-- € |
| SC Oberwinden 1957 e.V. | VI (Kreisklasse C) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| SGEM Waldshut-Tiengen | III (Landesliga) | Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers (zur Bewährung ausgesetzt) | 50,-- € |
| SGEM Waldshut-Tiengen | III (Landesliga) | Freilassen eines vorderen Brettes | 25,-- € |
4. Runde am 05. Dezember 2004
| Verein | Mannschaft | Anlass | Bußgeld |
|---|
| SC Denzlingen e.V. | II (Bezirksliga) | Nichtantreten zum Mannschaftskampf (ermäßigt) | 25,-- € |
| SC Ebringen e.V. | I (Landesliga) | Freilassen eines vorderen Brettes | 25,-- € |
| Freiburger Schachfreunde 1887 e.V. | III (Kreisklasse A) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| SF Schwarz-Weiß Merzhausen e.V. | IV (Kreisklasse B) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| SC Waldkirch 1910 e.V. | II (Bezirksliga) | Nichtantreten zum Mannschaftskampf (ermäßigt) | 25,-- € |
3. Runde am 21. November 2004
| Verein | Mannschaft | Anlass | Bußgeld |
|---|
| Freiburger Schachfreunde 1887 e.V. | IV (Kreisklasse B) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| Schwarze Pumpe Freiburg | I (Landesliga) | Nichtantreten zum Mannschaftskampf (ermäßigt) | 50,-- € |
2. Runde am 31. Oktober 2004
| Verein | Mannschaft | Anlass | Bußgeld |
|---|
| Freiburger Schachfreunde 1887 e.V. | I (Landesliga) | Freilassen eines vorderen Brettes | 25,-- € |
| SF Schwarz-Weiß Merzhausen e.V. | IV (Kreisklasse B) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
1. Runde am 10. Oktober 2004
| Verein | Mannschaft | Anlass | Bußgeld |
|---|
| SC Brombach e.V. | I (Landesliga) | Freilassen eines vorderen Brettes | 25,-- € |
| SK Freiburg-West 1967 e.V. | II (Bezirksliga) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | IV (Kreisklasse C) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| SC Heitersheim 1999 e.V. | II (Kreisklasse C) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| SC Waldkirch 1910 e.V. | II (Bezirksliga) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |
| SC Waldkirch 1910 e.V. | III (Kreisklasse B) | Freilassen eines vorderen Brettes | 15,-- € |