am Samstag, 18. Oktober 2003
| Pl. | Teilnehmer | WZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaufmann, Helmut | Emmendingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
| 2. | Löffler, Edgar | Heitersheim | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||
| 3. | Tietjen, Uwe | Bad Krozingen | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||
| 4. | Raske, Günter | Heitersheim | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||
| 5. | Wiedemann, Harald, Dr. | Heitersheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||
| 6. | Schneider, Frank | Heitersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Pl. | Teilnehmer/Verein |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P. | Bu. | BS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartmann, Lorenz Heitersheim |
6 1 |
2 1 |
3 0 |
4 1 |
5 1 |
+ | 5.0 | 19.5 | 110.5 |
| 2. | Fomin, Max Heitersheim |
4 1 |
1 0 |
5 1 |
3 1 |
7 1 |
6 1 |
5.0 | 16.5 | 114.0 |
| 3. | Hofmann, Ingo Heitersheim |
5 ½ |
7 1 |
1 1 |
2 0 |
+ | 4 1 |
4.5 | 18.5 | 112.5 |
| 4. | Justus, Erich Heitersheim |
2 0 |
1 | 7 1 |
1 0 |
6 1 |
3 0 |
3.0 | 19.0 | 111.5 |
| 5. | Maier, Jannick Heitersheim |
3 ½ |
6 ½ |
2 0 |
+ | 1 0 |
7 1 |
3.0 | 19.0 | 111.5 |
| 6. | Schmid, Jonas Heitersheim |
1 0 |
5 ½ |
+ | 7 1 |
4 0 |
2 0 |
2.5 | 18.5 | 112.5 |
| 7. | Weimann, Stefan Heitersheim |
+ | 3 0 |
4 0 |
6 0 |
2 0 |
5 0 |
1.0 | 19.5 | 110.5 |