weitere Informationen unter http://www.sf-merzhausen.de
Mit 72 Spielerinnen und Spielern lag die Beteiligung wieder im Durchschnitt
der vergangenen Jahre, was angesichts des langen Wochenendes und einiger
konkurrierender Turniere dennoch als Erfolg gewertet werden darf.
[Gruppe A][Gruppe B][Gruppe C][Jugend]
| Pl. | Teilnehmer | Titel | WZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherer,Helmut | 2275 | Freiburger SF 1887 | GER | 8 | 3 | 0 | 9.5 | ||
| 2. | Scherer,Max | 2306 | SGEM Dreisamtal | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | ||
| 3. | Herbrechtsmeier,Christof | FM | 2345 | SK Müllheim | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | |
| 4. | Siegel, Georg | IM | 2436 | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | ||
| 5. | Gattenlöhner,Sebastian | 2188 | SK Engen | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | ||
| 6. | Loeffler, Markus | IM | 2335 | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | ||
| 7. | Onischuk,Anna | 2213 | W | Freiburger SF 1887 | UKR | 4 | 4 | 3 | 6.0 | |
| 8. | Haker,Johann | 1862 | SK Horben | 5 | 1 | 5 | 5.5 | |||
| 9. | Melkumjanz, Nikol | 2306 | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | |||
| 10. | Kandic,Milan | 2273 | Slavija Karlsru | YUG | 4 | 2 | 5 | 5.0 | ||
| 11. | Stolle,Volker | 2044 | SK Müllheim | 4 | 2 | 5 | 5.0 | |||
| 12. | Vojnovic,Dusan | 2042 | S | SK Zähringen | 4 | 2 | 5 | 5.0 | ||
| 13. | Meyer,Peter | 2045 | SC Oberwinden | 4 | 1 | 6 | 4.5 | |||
| 14. | Zirlewagen,Hartmut | 2014 | SK Müllheim | 4 | 1 | 6 | 4.5 | |||
| 15. | Popovic,Mirko,Dr. | 2072 | S | Freiburger SF 1887 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | ||
| 16. | Schneider,Markus | 2000 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | ||||
| 17. | Thoms,Malte | 2054 | SF Merzhausen | 2 | 3 | 6 | 3.5 | |||
| 18. | Zipfel,Mathias | 1978 | SGEM Dreisamtal | 1 | 2 | 8 | 2.0 |
[Gruppe A][Gruppe B][Gruppe
C][Jugend]
| Rang | Teilnehmer | WZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hilzinger,Markus | 1968 | SK Denzlingen | 9 | 1 | 1 | 9.5 | |
| 2. | Weidauer,Sigurd | 1898 | Schwarze Pumpe | 8 | 0 | 3 | 8.0 | |
| 3. | Germer,Marcel | 1692 | SK Freiburg West | 6 | 3 | 2 | 7.5 | |
| 4. | Strommayer,Peter | 1769 | SK Engen | 7 | 0 | 4 | 7.0 | |
| 5. | Ritter,Erwin | 1948 | SK Müllheim | 6 | 2 | 3 | 7.0 | |
| 6. | Felber,Michael | 1850 | Schwarze Pumpe | 6 | 2 | 3 | 7.0 | |
| 7. | Germer,Philipp | 1879 | SK Freiburg West | 5 | 3 | 3 | 6.5 | |
| 8. | Buttenmueller,Thomas | 1870 | SK Horben | 6 | 0 | 5 | 6.0 | |
| 9. | Pfau,Michael | 1945 | SK Todtnau-Schönau | 5 | 1 | 5 | 5.5 | |
| 10. | Schambach,Frank | 1832 | SC Brombach-Haagen-Hauingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | |
| 11. | Deigner,Freddy | 1727 | Schwarze Pumpe | 4 | 3 | 4 | 5.5 | |
| 12. | Bösch,Heinz | 1774 | SC Ebringen | 3 | 5 | 3 | 5.5 | |
| 13. | Reck,Bruno | 1826 | SC Weitenung | 5 | 0 | 6 | 5.0 | |
| 14. | Knetsch,Martin | 1799 | SF Merzhausen | 5 | 0 | 6 | 5.0 | |
| 15. | Gorse,Gerard | 1942 | SK Sölden | 4 | 1 | 6 | 4.5 | |
| 16. | Müller,Adolf | 1785 | SC Bad Krozingen | 4 | 1 | 6 | 4.5 | |
| 17. | Oswald,Markus | 1591 | SC Oberwinden | 3 | 3 | 5 | 4.5 | |
| 18. | Ranzinger,André | 1663 | Freiburger SF 1887 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | |
| 19. | Berhorst,Stefan | 1629 | S | SK Sölden | 4 | 0 | 7 | 4.0 |
| 20. | Strinitz,Heinz | 1644 | SK Denzlingen | 3 | 0 | 8 | 3.0 | |
| 21. | Frey,Rudolf | 1620 | SC Brombach-Haagen-Hauingen | 3 | 0 | 8 | 3.0 | |
| 22. | Menn,Thomas | 1611 | SK Gundelfingen | 2 | 2 | 7 | 3.0 |
[Gruppe A][Gruppe B][Gruppe
C][Jugend]
| Rang | Teilnehmer | WZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauser,Andreas | 1474 | SK Gundelfingen | 8 | 2 | 1 | 9.0 | |
| 2. | Reich,Stefan | 1499 | SC Oberwinden | 8 | 0 | 3 | 8.0 | |
| 3. | Stückle,Heico | 1572 | SK Gundelfingen | 7 | 1 | 3 | 7.5 | |
| 4. | Mallig,Nicolai | 1434 | SF Merzhausen | 7 | 1 | 3 | 7.5 | |
| 5. | Bode,Michael | 1550 | SK Gundelfingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | |
| 6. | Steiert,Roland | 1537 | SK Umkirch 1969 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | |
| 7. | Schill,Stefan | 1525 | SC Oberwinden | 6 | 1 | 4 | 6.5 | |
| 8. | Wernigk,Jürgen | 1392 | SK Denzlingen | 6 | 1 | 4 | 6.5 | |
| 9. | Christ,Patrick | 1351 | SGEM Dreisamtal | 6 | 1 | 4 | 6.5 | |
| 10. | Dufner,Stefan | 1550 | SF Merzhausen | 6 | 0 | 5 | 6.0 | |
| 11. | Löffler,Edgar | 1409 | SABT SV Münstertal | 6 | 0 | 5 | 6.0 | |
| 12. | Prokopf,Michael | 1400 | SF SW Merzhause | 6 | 0 | 5 | 6.0 | |
| 13. | Mönnig,Min Yung | 1500 | SC Horben | 5 | 2 | 4 | 6.0 | |
| 14. | Kammerer,Michael | 1453 | SC Oberwinden | 5 | 2 | 4 | 6.0 | |
| 15. | Burger,Oliver | 1267 | SC Oberwinden | 5 | 2 | 4 | 6.0 | |
| 16. | Wetscher,Anatoly | 1562 | SC Brombach-Haagen-Hauingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | |
| 17. | Vomstein,Martin | 1545 | SK Denzlingen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | |
| 18. | Wissler,Martin | 1441 | SC Oberwinden | 5 | 0 | 6 | 5.0 | |
| 19. | Cebulla,Friedhelm | 1497 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | ||
| 20. | Walter,Thomas | 1553 | SC Oberwinden | 3 | 4 | 4 | 5.0 | |
| 21. | Marschall v.Biebe | 1409 | SF Merzhausen | 4 | 0 | 7 | 4.0 | |
| 22. | Kleinhans,Maria | 1276 | W | SK Denzlingen | 4 | 0 | 7 | 4.0 |
| 23. | Braun,Heinrich | 1155 | SK Gundelfingen | 3 | 1 | 7 | 3.5 | |
| 24. | Neuendorf,Michael | 1245 | SC Oberwinden | 3 | 0 | 8 | 3.0 | |
| 25. | Mahle,Alois | 1235 | S | SGEM Dreisamtal | 2 | 0 | 9 | 2.0 |
[Gruppe A][Gruppe B][Gruppe
C][Jugend]
doppelrundig
| Rang | Teilnehmer | K. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walino,Marlon | U16 | SABT SV Münstertal | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 11 |
| 2. | Hofmann,Ingo | U14 | SC Heitersheim | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 10 |
| 3. | German,Alexander | U10 | SK Freiburg West | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 7 |
| 4. | Schulz,Benjamin | U18 | SK Gundelfingen | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 6 |
| 5. | Eckerlin,Michael | U16 | SC Heitersheim | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 5 |
| 6. | Dufner,Angela | U10 | SF Merzhausen | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 1 |
| 7. | Grimm,Joélle | U8 | SF Merzhausen | 1 | 0 | 11 | 1.0 | 1 |