| Klasse | Stichtag | Einzel | Mannschaft |
|---|---|---|---|
| U 20 | 01.01.1983 | ja | ja |
| U 18 | 01.01.1985 | ja | nein |
| U 16 | 01.01.1987 | ja | ja |
| U 14 | 01.01.1989 | ja | ja |
| U 12 | 01.01.1991 | ja | ja |
| U 10 | 01.01.1993 | ja | nein |
| U 8 | 01.01.1995 | ja | nein |
"ja" / "nein" bei Einzel bzw. Mannschaft gibt an, ob in den jeweiligen
Klassen Bezirksmeisterschaften ausgetragen werden